Plug Types by Country
Mains Power · 199 specs
Direct Answer
Mains electricity varies by country along three independent axes: voltage (commonly 120V or 230V), frequency (50Hz or 60Hz), and physical plug type (15 standard IEC-lettered types, A through O). A device or adapter needs to match all three to work safely.
Source: IEC World Plugs / worldstandards.eu, cross-checked · Last reviewed Aug 28, 2026
Specs
| Afghanistan | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Albania | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Algeria | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Andorra | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Angola | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Antigua and Barbuda | 230V, 60Hz, Type A, B |
| Argentina | 220V, 50Hz, Type C, I |
| Armenia | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Australia | 230V, 50Hz, Type I |
| Austria | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Azerbaijan | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Bahamas | 120V, 60Hz, Type A, B |
| Bahrain | 230V, 50Hz, Type G |
| Bangladesh | 230V, 50Hz, Type A, C, D, G |
| Barbados | 115V, 50Hz, Type A, B |
| Belarus | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Belgium | 230V, 50Hz, Type C, E |
| Belize | 110/220V, 60Hz, Type A, B |
| Benin | 230V, 50Hz, Type C, E |
| Bhutan | 230V, 50Hz, Type C, D, M |
| Bolivia | 230V, 50Hz, Type A, B, C |
| Bosnia and Herzegovina | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Botswana | 230V, 50Hz, Type D, G, M |
| Brazil | 127/220V, 60Hz, Type C, N |
| Brunei | 240V, 50Hz, Type G |
| Bulgaria | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Burkina Faso | 230V, 50Hz, Type C, E |
| Burundi | 230V, 50Hz, Type C, E |
| Cabo Verde | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Cambodia | 230V, 50Hz, Type A, C, G |
| Cameroon | 230V, 50Hz, Type C, E |
| Canada | 120V, 60Hz, Type A, B |
| Central African Republic | 230V, 50Hz, Type C, E |
| Chad | 230V, 50Hz, Type C, E, F |
| Chile | 230V, 50Hz, Type C, L |
| China | 230V, 50Hz, Type A, I |
| Colombia | 110V, 60Hz, Type A, B |
| Comoros | 230V, 50Hz, Type C, E |
| Congo (Republic of) | 230V, 50Hz, Type C, E |
| Congo (Democratic Republic of) | 230V, 50Hz, Type C, E |
| Costa Rica | 120V, 60Hz, Type A, B |
| Croatia | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Cuba | 120V, 60Hz, Type A, B, C, L |
| Cyprus | 230V, 50Hz, Type G |
| Czech Republic | 230V, 50Hz, Type C, E |
| Denmark | 230V, 50Hz, Type C, F, K |
| Djibouti | 230V, 50Hz, Type C, E |
| Dominica | 230V, 50Hz, Type G |
| Dominican Republic | 120V, 60Hz, Type A, B |
| East Timor (Timor-Leste) | 230V, 50Hz, Type C, E, F, I |
| Ecuador | 120V, 60Hz, Type A, B |
| Egypt | 230V, 50Hz, Type C, F |
| El Salvador | 120V, 60Hz, Type A, B |
| Equatorial Guinea | 230V, 50Hz, Type C, E |
| Eritrea | 230V, 50Hz, Type C, E, L |
| Estonia | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Eswatini | 230V, 50Hz, Type M |
| Ethiopia | 230V, 50Hz, Type C, E, F, L |
| Fiji | 240V, 50Hz, Type I |
| Finland | 230V, 50Hz, Type C, F |
| France | 230V, 50Hz, Type C, E |
| Gabon | 230V, 50Hz, Type C, E |
| Gambia | 230V, 50Hz, Type G |
| Georgia | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Germany | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Ghana | 230V, 50Hz, Type G |
| Greece | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Grenada | 230V, 50Hz, Type G |
| Guatemala | 120V, 60Hz, Type A, B |
| Guinea | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Guinea-Bissau | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Guyana | 240V, 60Hz, Type A, B, D, G |
| Haiti | 110V, 60Hz, Type A, B |
| Honduras | 120V, 60Hz, Type A, B |
| Hong Kong | 230V, 50Hz, Type G |
| Hungary | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Iceland | 230V, 50Hz, Type C, F |
| India | 230V, 50Hz, Type C, D, M |
| Indonesia | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Iran | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Iraq | 230V, 50Hz, Type C, G |
| Ireland | 230V, 50Hz, Type G |
| Israel | 230V, 50Hz, Type C, H |
| Italy | 230V, 50Hz, Type C, F, L |
| Ivory Coast (Cote d'Ivoire) | 230V, 50Hz, Type C, E |
| Jamaica | 110V, 50Hz, Type A, B |
| Japan | 100V, 50/60Hz, Type A, B |
| Jordan | 230V, 50Hz, Type C, D, F, G, J |
| Kazakhstan | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Kenya | 240V, 50Hz, Type G |
| Kiribati | 240V, 50Hz, Type I |
| Kosovo | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Kuwait | 230V, 50Hz, Type G |
| Kyrgyzstan | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Laos | 230V, 50Hz, Type A, B, C |
| Latvia | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Lebanon | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Lesotho | 230V, 50Hz, Type M |
| Liberia | 230V, 50Hz, Type C, D, F, G |
| Libya | 230V, 50Hz, Type C, F, L |
| Liechtenstein | 230V, 50Hz, Type C, J |
| Lithuania | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Luxembourg | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Macau | 230V, 50Hz, Type G |
| Madagascar | 230V, 50Hz, Type C, E |
| Malawi | 230V, 50Hz, Type G |
| Malaysia | 230V, 50Hz, Type G |
| Maldives | 230V, 50Hz, Type C, D, G |
| Mali | 230V, 50Hz, Type C, E |
| Malta | 230V, 50Hz, Type G |
| Marshall Islands | 120V, 60Hz, Type A, B |
| Mauritania | 230V, 50Hz, Type C, E |
| Mauritius | 230V, 50Hz, Type C, E, G |
| Mexico | 127V, 60Hz, Type A, B |
| Micronesia | 120V, 60Hz, Type A, B |
| Moldova | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Monaco | 230V, 50Hz, Type C, E |
| Mongolia | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Montenegro | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Morocco | 230V, 50Hz, Type C, E |
| Mozambique | 230V, 50Hz, Type C, F, M, N |
| Myanmar | 230V, 50Hz, Type A, B, C, D, E, F, G, I |
| Namibia | 230V, 50Hz, Type C, M, N |
| Nauru | 240V, 50Hz, Type I |
| Nepal | 230V, 50Hz, Type C, D, M |
| Netherlands | 230V, 50Hz, Type C, F |
| New Zealand | 230V, 50Hz, Type I |
| Nicaragua | 120V, 60Hz, Type A, B |
| Niger | 230V, 50Hz, Type C, E |
| Nigeria | 230V, 50Hz, Type G |
| North Korea | 230V, 50Hz, Type C, F |
| North Macedonia | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Norway | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Oman | 230V, 50Hz, Type G |
| Pakistan | 230V, 50Hz, Type C, D |
| Palau | 120V, 60Hz, Type A, B |
| Palestine | 230V, 50Hz, Type C, H |
| Panama | 120V, 60Hz, Type A, B |
| Papua New Guinea | 240V, 50Hz, Type I |
| Paraguay | 230V, 50Hz, Type A, B, C, N |
| Peru | 230V, 60Hz, Type A, B, C |
| Philippines | 230V, 60Hz, Type A, B, C |
| Poland | 230V, 50Hz, Type C, E |
| Portugal | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Qatar | 240V, 50Hz, Type G |
| Romania | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Russia | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Rwanda | 230V, 50Hz, Type C, E, F, G |
| Saint Kitts and Nevis | 230V, 60Hz, Type A, B, G |
| Saint Lucia | 230V, 50Hz, Type G |
| Saint Vincent and the Grenadines | 230V, 50Hz, Type A, B, G |
| Samoa | 230V, 50Hz, Type I |
| San Marino | 230V, 50Hz, Type C, F, L |
| Sao Tome and Principe | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Saudi Arabia | 230V, 60Hz, Type G |
| Senegal | 230V, 50Hz, Type C, E |
| Serbia | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Seychelles | 240V, 50Hz, Type G |
| Sierra Leone | 230V, 50Hz, Type G |
| Singapore | 230V, 50Hz, Type G |
| Slovakia | 230V, 50Hz, Type C, E |
| Slovenia | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Solomon Islands | 230V, 50Hz, Type I |
| Somalia | 230V, 50Hz, Type C, G |
| South Africa | 230V, 50Hz, Type C, M, N |
| South Korea | 220V, 60Hz, Type C, F |
| South Sudan | 230V, 50Hz, Type C, D, G |
| Spain | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Sri Lanka | 230V, 50Hz, Type G |
| Sudan | 230V, 50Hz, Type C, D, G |
| Suriname | 127V, 60Hz, Type C, F |
| Sweden | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Switzerland | 230V, 50Hz, Type C, J |
| Syria | 230V, 50Hz, Type C, E, F, L |
| Taiwan | 110V, 60Hz, Type A, B |
| Tajikistan | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Tanzania | 230V, 50Hz, Type G |
| Thailand | 230V, 50Hz, Type A, B, C, O |
| Togo | 230V, 50Hz, Type C, E |
| Tonga | 240V, 50Hz, Type I |
| Trinidad and Tobago | 115V, 60Hz, Type A, B |
| Tunisia | 230V, 50Hz, Type C, E |
| Turkey | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Turkmenistan | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Tuvalu | 230V, 50Hz, Type I |
| Uganda | 240V, 50Hz, Type G |
| Ukraine | 230V, 50Hz, Type C, F |
| United Arab Emirates | 230V, 50Hz, Type G |
| United Kingdom | 230V, 50Hz, Type G |
| United States | 120V, 60Hz, Type A, B |
| Uruguay | 230V, 50Hz, Type C, F, L |
| Uzbekistan | 230V, 50Hz, Type C, F |
| Vanuatu | 230V, 50Hz, Type I |
| Vatican City | 230V, 50Hz, Type C, F, L |
| Venezuela | 120V, 60Hz, Type A, B |
| Vietnam | 230V, 50Hz, Type A, B, C |
| Yemen | 230V, 50Hz, Type C, D, G |
| Zambia | 230V, 50Hz, Type G |
| Zimbabwe | 230V, 50Hz, Type G |
Three Independent Variables, Not One Standard
A device built for one country's mains supply can fail in another for three separate, independent reasons: voltage mismatch (most of the world runs 220-240V, but North America, much of Central America and the Caribbean, Japan, and a handful of others run 100-127V), frequency mismatch (50Hz almost everywhere except the Americas, Japan's eastern grid, South Korea, the Philippines, and a few others which run 60Hz), and physical plug incompatibility (15 standard IEC-lettered types worldwide, with no single type used everywhere).
Many countries use more than one plug type in practice, not because of an official dual standard but because of colonial history, regional trade influence, or simply decades of imported appliances -- Myanmar's eight listed types is the most extreme example on this list, reflecting a genuinely unsettled national standard rather than a data error. A device rated for the correct voltage and frequency can usually be used safely with nothing more than a plug adapter; a device rated for the wrong voltage needs an actual voltage converter, not just an adapter, or it risks damage.