# item.guide

Fuselage Cross-Sections

Aircraft Sizing & Categories · 4 specs

Direct Answer

Commercial airliner fuselages are engineered around standardized interior cabin diameters that dictate cross-aisle seat arrangements: Single-Aisle Narrow-Body (3-3 seating, 3.5–3.7 m cabin) vs. Twin-Aisle Wide-Body (2-4-2, 3-3-3, or 3-4-3 seating, 5.3–6.5 m cabin).

Specs

Narrow-Body Cabin Width 3.53 m (11.6 ft, B737) to 3.70 m (12.1 ft, A320)
Wide-Body Cabin Width 5.28 m (A330) to 5.86 m (B777) to 6.54 m (A380 main deck)
Standard Economy Seat Width 17.0" to 18.5" (43.2–47.0 cm)
Standard Aisle Width 18" to 20" (45.7–50.8 cm)

Commercial Airliner Fuselage Comparison Matrix

Aircraft Model Exterior Fuselage Width Interior Cabin Width Standard Economy Cross-Section Aisle Count
Airbus A220 3.50 m (11.5 ft) 3.28 m (10.75 ft) 2-3 (5-abreast) 1 Aisle
Boeing 737 (NG/MAX) 3.76 m (12.3 ft) 3.53 m (11.6 ft) 3-3 (6-abreast) 1 Aisle
Airbus A320 family 3.95 m (13.0 ft) 3.70 m (12.1 ft) 3-3 (6-abreast) 1 Aisle
Boeing 767 5.03 m (16.5 ft) 4.72 m (15.5 ft) 2-3-2 (7-abreast) 2 Aisles
Airbus A330 / A340 5.64 m (18.5 ft) 5.28 m (17.3 ft) 2-4-2 (8-abreast) 2 Aisles
Airbus A350 XWB 5.96 m (19.6 ft) 5.61 m (18.4 ft) 3-3-3 (9-abreast) 2 Aisles
Boeing 787 Dreamliner 5.77 m (18.9 ft) 5.49 m (18.0 ft) 3-3-3 (9-abreast) 2 Aisles
Boeing 777 / 777X 6.20 m (20.3 ft) 5.86 m (19.2 ft) 3-4-3 (10-abreast) 2 Aisles
Boeing 747-400 / -8 6.50 m (21.3 ft) 6.13 m (20.1 ft) 3-4-3 (10-abreast) 2 Aisles
Airbus A380-800 Main 7.14 m (23.4 ft) 6.54 m (21.45 ft) 3-4-3 (10-abreast) 2 Aisles

Something wrong or missing on this page?